Tudnia kell-e, hogy hány teáskanál szárított gyógynövényt helyettesít a frissnek, mennyi friss spárgát kell használni, ha a recept konzervre szólít fel, hány graham-kekszet szükséges ahhoz, hogy 1 csésze morzsát elkészítsen, vagy hány almát kell vásárolni, ha recept megköveteli 1 csésze szeletelt almát?
Használja ezt a praktikus táblázatot, vagy az élelmiszermennyiség-egyenértékeket és hozamokat, hogy segítsen átalakítani vagy beállítani az ételeket a kedvenc receptjeihez. És használja ezt a diagramot, ha folyadékméréseket kell konvertálnia.
Hozzávaló | Összeg | Egyenértékű |
---|---|---|
Szegfűbors, őrölt | 1 uncia. | 4 1/2 evőkanál. |
Mandula, héjában | 1 font | 5-6 uncia vagy 1 csésze |
Mandula, egész | 2 1/2 uncia. | 1/2 csésze |
Mandula, őrölt | 1 font | 2 2/3 csésze |
Mandula paszta | 8 oz. | 1 3/4 csésze |
Almák | 1 font | 3 vagy 4 közeg |
3 csésze szeletelt | ||
1 közeg | 1 csésze kockára vágva vagy szeletelve | |
3/4 csésze apróra vágva | ||
Alma, szárítva | 6 oz. pkg. | 1 csésze szárítva |
2 2/3 csésze főzve | ||
Almaszósz | 16 oz. befőttes üveg | 2 bögre |
Kajszibarack, szárítva | 6 oz. pkg. | 1 csésze szárítva |
2 csésze főzve | ||
Kajszibarack, frissen | 2 közepes | 1/2 csésze szeletelt |
1 font | 2 csésze fele vagy szelet | |
8–12 közepes | ||
Spárga, konzerv | 14 1 / 2-16 oz. | 12-18 lándzsa |
Spárga, frissen | 1 font | 16-20 lándzsa |
3 csésze vágva | ||
2 1/2 csésze főzve | ||
Spárga, froz.hu | 10 oz. | 2 bögre |
egyenlő: 1 1/4 font. friss | ||
Az avokádó | 1 font | 2 közepes |
1 1/2 csésze pép | ||
Szalonna, szeletelt | 1 font | vastag: 10-15 szelet |
átlag: 16–24 szelet | ||
vékony: 25-30 szelet | ||
Szalonna, szeletelt főtt | 1 szelet | 1 evőkanál. morzsolt |
1 font | 1 és 1 1/2 csésze összeomlott | |
Sült bab | 1 gallon | 20–22 adag |
banán | 1 közeg | 1 csésze szeletelt |
1 font | 3 vagy 4 közeg | |
1 3/4 csésze tört | ||
Banán, szárítva szeletelt | 1 font | 4–4 1/2 csésze |
Bazsalikom | 1 uncia. szárított | 3/4 csésze |
1/2 uncia. friss | 1 csésze apróra vágott levelek | |
babérlevél | 1 egész | 1/8 - 1/4 teáskanál. szétzúzott |
1 / 4–1 / 2 teáskanál. törött | ||
Bab, szárítva | 1 font | 2 - 2 1/2 csésze főzve |
5 1 / 2–6 csésze főzve | ||
Bab, zöld, friss | 1 font | 14 oz. díszítve |
3 csésze vágva | ||
2 1/2 csésze vágva, főzve | ||
Bab, vese | 1 font nyersen | 2 - 2 1/2 csésze főzve |
5-6 csésze főzve | ||
Bab, lima, száraz héjú | 1 font nyersen | 2 csésze nyersen |
5 csésze főzve | ||
Marhahús, főzve, kockára vágva | 1 font | 3 csésze |
Marhahús, őrölt | 1 font | 2 csésze nyers |
12 ozs. főtt | ||
Marhahús, sült | 1 font | hús 4-5 szendvicsre |
Bélszín | 5 lbs. | 12-16 adag |
Sör | 1 póni hordó | 7 3/4 gals. |
82 12 oz. kannák | ||
1 hordó | 15 1/2 gals. | |
165 12 oz. kannák | ||
Cékla teteje nélkül | 1 font | 2 csésze szeletelt / kockára vágott főtt |
10 med répa | ||
Répafélék | 1 font | 1 1/2 csésze főzve |
8 oz. levelek | ||
A bogyók | 1 pint | 2-3 csésze |
Bisquick | 1 doboz, 60 ozs. | 14 csésze |
Szeder, frissen / fagyasztva | 1 font | 3 1/2 csésze |
1 pint | 2-3 csésze | |
Fekete szemű borsó, szárítva | 1 font | 2 - 2 1/2 csésze szárítva |
5-6 csésze főzve | ||
1 csésze | 7 ozs. száraz | |
2 1/2 csésze főzve | ||
Fekete szemű borsó, fagyasztva | 10 ozs. | 1 1/2 csésze |
Fekete szemű borsó, hüvelyben | 1 font | 1 1/2 - 1 3/4 csésze héj nélkül |
Áfonya | 1 font | 3 1/2 csésze |
1 pint | 2-3 csésze | |
Kenyér | 1-lb. cipó | 16-18 szelet |
30 vékony szelet | ||
12 csésze krutonnal | ||
Kenyér | 1 szelet száraz | 1/3 csésze finom morzsákat |
1 szelet puha | 3/4 csésze durva morzsákat | |
3/4 csésze kocka | ||
Zsemlemorzsa | 8-oz. pkg. | 2 bögre |
Brokkoli, frissen | 1 font | 2 csésze virágcsokor |
1 csomó | 3 csésze főzve, apróra vágva | |
Brokkoli, fagyasztva | 10 ozs. | 1 1/2 csésze apróra vágva |
Kelbimbó, frissen | 1 font | 4 csésze főzve |
1 kvart | 1 1/4 lbs. | |
Kelbimbó, fagyasztva | 10 oz. | 1 1 / 2–2 csésze, főzve |
Bulgur búza | 1 font | 2 3/4 csésze nyersen |
8 csésze főzve | ||
Vaj / margarin | 1 bot | 4 ozs. |
1/2 csésze | ||
8 evőkanál. | ||
1/3 csésze tisztított | ||
Vaj / margarin | 1 font | 4 pálca |
2 bögre | ||
Vaj, lágy | 8 ozs. | 1 csésze |
Fejes káposzta | 1 közepes fej | 1 1/4 - 1 1/2 font. |
1 font nyers | 3 1/2 - 4 1/2 csésze aprítva | |
1 font főzve | 1 1/2 vagy 2 csésze aprítva | |
Kantalup dinnye | 1 közeg | 3 lbs. |
4–4 1/2 csésze kockára vágva | ||
25 golyó (7/8 ") | ||
kardámom | 1 hüvely | 1 teáskanál talaj |
18-20 mag | ||
Sárgarépa, konzerv | 16 ozs. | 2 csésze szeletelt |
Sárgarépa, főzve | 1 font | 1 1/3 csésze pürizve |
Sárgarépa, frissen | 1 font | 5–7 közepes |
2 1/2 csésze aprítva / szeletelve | ||
2 1/2 csésze főzve | ||
24-36 baba | ||
12–14 kicsi | ||
Karfiol friss | 1 közepes fej | 1 3/4 - 2 1/4 lbs. |
1 font | 1 1/2 csésze, vágja fel | |
7 1/2 ozs. főtt | ||
Zeller | 1 csomó | 1 font nem vágott |
2 csésze szeletelt / kockára vágott | ||
2-3 közepes bordával | 1 csésze apróra vágva vagy szeletelve | |
Sajt, kemény (Cheddar stb.) | 1 font | 4-5 csésze aprítva |
1 csésze aprítva | 4 oz. (hozzávetőlegesen, körülbelül) | |
Kemény sajt (parmezán stb.) | 8 ozs. | 1 1/2 csésze reszelve |
Cseresznye, konzerv, torta | 16 ozs. kimagozott | 1 1/2 csésze leürített |
Cseresznye, szárított, savanyú | 3 ozs. | 1/2 csésze |
Cseresznye, friss, édes | 1 font unpitted | 1 3/4 csésze kivágott |
Cseresznye, fagyasztva, torta | 1 font bevágva | 2 bögre |
Csirke, csontozatlan | 1 font | 3 csésze főzve, kockára vágva |
Csirke, csont be | 3 lbs. | 2 1 / 2–3 csésze főzve, kockára vágva |
Csirkemell, fele | 1 | 1/2 csésze főzve, apróra vágva |
Csirke, konzerv | 5-oz. tud | 1/2 csésze leürített |
Csirke, egész | 5 lbs. (kappan) | 2 1/4 lbs. főtt hús |
2-3 font. | 2-3 csésze főzve, aprítva | |
Metélőhagyma, frissen | 1 evőkanál. | 1 teáskanál fagyasztva szárított |
Csokoládé, édesítetlen | 1 uncia. | 1 négyzet |
1 boríték folyadék | ||
Csokoládé ostya | 20 | 1 csésze finom morzsákat |
Fahéj, őrölt | 1 uncia. | 4 evőkanál. |
Fahéj rúd | 1 "-es botot | 1 teáskanál talaj |
Kagyló, héjában | 8 kvarts | 1 kvart, megrázta |
Kagyló, megrázta | 1 kvart | 2-3 csésze, apróra vágva |
Szegfűszeg, egész | 1 teáskanál egész | 3/4 teáskanál. talaj |
Kókuszdió, friss | 1 font | 3 csésze reszelt |
1 közeg | ||
Kókuszdió, pelyhesített | 3 1/2-unz. tud | 1 1/4 csésze |
7-oz. pkg | 2 1/2 csésze | |
Őrölt kávé | 1 font | 80 evőkanál. |
40-50 csésze főzött | ||
Kávé, azonnali | 4-oz. befőttes üveg | 2 1/2 csésze |
120 csésze elkészítve | ||
Collard Greens, frissen | 1 font | 6-7 csésze nyers |
1 1/2 csésze főzve | ||
Kukorica, konzerv, mag | 15 1/4-unz. tud | 1 3/4 csésze leürített |
16-oz. tud | 2 bögre | |
Kukorica, tejszínes | 16-oz. tud | 2 csésze leürített |
Kukorica, frissen | 3-4 fülek | 1 csésze mag |
Kukorica, fagyasztva | 10 ozs. | 1 1/4 csésze mag |
16 ozs. | 1 2/3 csésze mag | |
cornbread | 8 hüvelykes négyzet alakú serpenyő vagy 9 hüvelykes kerek serpenyő | 4 csésze morzsolt a töltelékhez |
Kukoricapehely | 3–4 csésze | 1 csésze morzsákat |
Kukoricapehely | 16 ozs. | 16 csésze |
cornmeal | 1 font | 3 csésze nyersen |
16 csésze főzve | ||
Kuszkusz, főzés nélkül | 1 csésze | 7 ozs. főtlen |
2 1 / 2–3 csésze főzve | ||
Rák, héjában | 1 font egész | 6-7 ozs. hús |
2/3 csésze pelyhesített | ||
Rákhús, konzerv | 6 1/2 ozs. | 1 csésze pelyhesített |
Cracker étkezés | 14 oz. doboz | 2 3/4 csésze |
Kekszet, Ritz | 24 kekszet | 1 csésze finom morzsákat |
1 tekercs | 35 kekszet | |
1 1/2 csésze finom morzsákat | ||
Keksz, sós | 30 kekszet | 1 csésze finom morzsákat |
1-lb. pkg. | 130–140 kekszet | |
4 1/2 finom morzsát | ||
Áfonya, szárítva | 6-oz. pkg. | 1 1/3 csésze |
Áfonya, frissen | 1 font | 4 csésze |
Tejszín, korbácsolás | 1 csésze | 2 csésze felvert |
Krémsajt | 3-oz. pkg. | 1/3 csésze |
8-oz. pkg. | 1 csésze | |
Uborka | 1 font | 2 közepes |
2 1 / 2–3 csésze hámozva, szeletelve / aprítva | ||
Ribizli, szárítva | 16-oz. pkg. | 3 csésze |
Dátumok, kockára vágott, cukros | 16 ozs. | 2 2/3 csésze |
Dátumok, pontozva | 8 ozs. | 1 1/4 csésze apróra vágva |
Időpontok, nem ütemezett | 1 font | 2 1/2 csésze kivágott |
Kapros növény, frissen vagy szárítva | 3 fej | 1 evőkanál. kapormag |
Főtt tojás | 1 nagy | 6 keményen főtt szelet |
4 nagy | 1 csésze keményen főzve, apróra vágva | |
Egész tojás, főzés nélkül | 1 nagy | 3 evőkanál. |
Nyers tojás | 1 csésze | 5 nagy tojás |
6 közepes tojás | ||
Tojásfehérje | 1 nagy | 2 evőkanál. |
1 csésze | 8 nagy tojásfehérje | |
Tojássárgája | 1 tojássárgája | 1 1/2 evőkanál. |
1 csésze | 12 nagy tojássárgája | |
Tojáspótló | 16 ozs. | 2 bögre |
8 tojás | ||
Padlizsán, kockára vágott, főzve | 1 font | 2 1/2 csésze |
Cikória | Belga, közepes fejű | 10-16 levél |
Göndör, közepes fejű | 3–4 csésze szakadt | |
Fava bab, szárítva | 1 font | 2 csésze szárítva |
4 1/2 csésze főzve | ||
Édeskömény, izzó. | 1 font | 3 csésze szeletelt |
Füge, szárítva | 1 font | 40 közepes |
3 csésze apróra vágva | ||
4 csésze főzve | ||
Füge, frissen | 1 font | 9 közepes |
2 1/2 csésze apróra vágva | ||
Liszt, univerzális | 1 font | 3 3/4 csésze szitálva vagy keverve |
3 1/3 csésze szét nem szűrve | ||
5 lbs. | 20 csésze szitált | |
Liszt, torta | 1 font | 4 3/4 csésze |
1 csésze szitált | 1 csésze mínusz 2 evőkanál. szitált általános célú liszt (7/8 csésze) | |
Liszt, cukrászsütemény | 1 font | 4 csésze szétíratlan |
4 1/2 csésze szitált | ||
Liszt, rizs | 1 font | 3 csésze szétíratlan |
3 1/2 csésze szitált | ||
Liszt, szója | 1 font, teljes zsír | 7 1/2 csésze szitált |
1 font, alacsony zsírtartalmú | 5 1/2 csésze szitált | |
Liszt, teljes kiőrlésű | 1 font | 3 3/4 csésze |
Gyümölcs, kandírozott | 1 font | 3 csésze apróra vágva |
Gyümölcs, konzerv | 16 ozs. | 1 1/2 csésze leürített |
Gyümölcs, fagyasztva | 10 ozs. | 1 1/2 csésze leürített |
Gyümölcs, szárítva | 1 font | 3 csésze |
Gyümölcs pektin, folyékony | 3 ozs. | megvastagítja 3-4 csésze gyümölcsöt |
megvastagítja a 2–4 csésze juice-t | ||
Gyümölcspektin, porított | 1 3/4 ozs. | megvastagítja 4–8 csésze gyümölcsöt |
3-6 csésze lé megvastagodik | ||
Fokhagyma | 1 szegfűszeg, kicsi | 1/2 teáskanál. darált |
1/8 teáskanál. fokhagyma por | ||
Fokhagyma | 1 szegfűszeg, nagy | 1 1/2 tsps. darált |
1/2 teáskanál. fokhagyma por | ||
Fokhagyma | 1 fej / izzó. | 8-15 szegfűszeg |
Fokhagyma só | 1 teáskanál | 1/8 teáskanál. fokhagymapor plusz 7/8 teáskanál. só |
Gyömbér, kristályosítva | 1 evőkanál. | 1 teáskanál talaj |
Gyömbér, friss | 1 evőkanál. szeletelt | 1 teáskanál talaj |
1 hüvelykes darab | 1 evőkanál. reszelve vagy aprítva | |
Gyömbér, őrölt | 1/2 teáskanál. | 1 teáskanál frissen apróra vágva |
Gingersnaps | 15 süti | 1 csésze finom morzsákat |
Egres, friss | 1 font | 3 csésze |
Graham kekszet | 7 cracker (téglalap) | 1 csésze finom morzsákat |
14 négyzet | 1 csésze finom morzsákat | |
Grapefruit, frissen | 1 font | 1 közeg |
10–12 szakasz | ||
2 / 3-3 / 4 csésze gyümölcslé | ||
szőlő | 1 font | 2 csésze magot |
2 1/2 csésze mag nélküli | ||
Sárgarépa (barna) | 3 evőkanál. | készít 1 csésze |
Nagy északi bab, szárítva | 1 font | 2 csésze szárítva |
6-7 csésze főzve | ||
Zöldbab, konzerv | 16 ozs. | 2 bögre |
Zöldbab, frissen | 1 font | 2 1/2 csésze vágva, főzve |
3 csésze vágva | ||
Zöldbab, fagyasztva | 10 ozs. | 1 1/2 csésze |
Zöldborsó, konzerv | 16 ozs. | 2 bögre |
Zöldborsó, a hüvelyben | 1 font | 1 csésze héj nélkül |
Zöldborsó, fagyasztva | 10 ozs. | 1 1/2 - 2 csésze |
Zöldborsó, hasítva, szárítva | 1 font | 2 1/2 csésze nyersen |
5 csésze főzve | ||
Zöldek, frissen | 1 font | 3 csésze főzve |
Zöldek, fagyasztva | 10 ozs. | 1 1/2 - 2 csésze |
Liszt, gyors főzés | 1 csésze | 3 1/3 csésze főzve |
1 font | 3 csésze nyersen | |
10 csésze főzve | ||
Sonka, főzve | 1 font | 3 csésze kockára vágva |
2 csésze földre | ||
Mogyoró héjában | 1 font | 1/2 font dió |
1 1/2 csésze dió | ||
Pálma szíve, konzerv | 14 ozs. | 5-6 szár |
Gyógynövények, frissen | 1 evőkanál. szeletelt | 1/2 teáskanál. szárított zúzott gyógynövények |
Hominy, konzerv | 15 ozs. | 1 3/4 csésze |
édesem | 16 ozs. | 1 1/3 csésze |
Sárgadinnye | 1 (4 font) | 4 csésze kockára vágva |
35 golyó | ||
Hominy, főzött | 1 font | 2 1/2 csésze nyersen |
1 csésze | 4 1/2 csésze főzve | |
Torma, friss | 1 evőkanál. | 2 evőkanál. palackozott |
1 1/2 font. | 2 3/4 csésze hámozott, reszelt | |
Jam vagy Jelly | 18 ozs. | 1 2/3 csésze |
Csicsóka | 1 font | 12 közepes |
2 1/2 csésze hámozott, szeletelt | ||
jicama | 1 font | 4 csésze aprítva |
Borókabogyó | 8 bogyó | 1 teáskanál szétzúzott |
Kale, friss | 1 font | 6 csésze nyers levél |
1 1/4 csésze főtt levelek | ||
Ketchup | 14 oz. üveg | 1 1/2 csésze |
Vesebab, szárítva | 1 font | 2 - 2 1/2 csésze szárítva |
5-6 csésze főzve | ||
Kivi | 1 közeg | 5-6 szelet |
1/2 csésze szeletek | ||
Karalábé | 2 lbs. | 4 közepes izzó |
3 1/2 csésze kockára vágva főzve | ||
Bárány | 1 font | 2 karaj, 3/4 hüvelyk vastag |
1 láb | 5-7 font. W / csont | |
3 lbs. kicsontozott | ||
Disznózsír | 1 font | 2 1/2 csésze |
Lasagna, főzve | 16 ozs. | 16–24 tészta |
póréhagyma | 1 font | 1 csomó |
2 nagy vagy 3 közepes | ||
2 csésze apróra vágva vagy szeletelve (fehér rész) | ||
1 csésze apróra vágva, főzve (fehér rész) | ||
Citromfű | 2 szár | 1 evőkanál. finomra vágott |
citrom | 1 közeg | 2-3 evőkanál. gyümölcslé |
2-3 tsps. reszelt héja | ||
1 font | 4–6 közepes | |
2/3-1 csésze gyümölcslé | ||
Citromhéj, szárítva | 1 teáskanál | 1–2 tsps. reszelt friss citromhéj |
1 közepes citrom reszelt héja | ||
1/2 teáskanál. citrom kivonat | ||
Saláta, Bibb | 1 közepes fej | 4 csésze szakadt |
Saláta, Boston | 1 közepes fej | 4 csésze szakadt |
Saláta, jéghegy | 1 közepes fej | 6-8 csésze szakadt |
4 csésze aprítva | ||
5 nagy levél | ||
Saláta, levél | 1 közepes csokor | 4–6 csésze szakadt |
25-30 levél | ||
Saláta, romaine | 1 fej | 6 csésze szakadt |
Saláta, salátakeverék | 4 ozs. | 4–6 csésze szakadt |
Limabab, szárítva | 1 font | 2 csésze szárítva |
5 csésze főzve | ||
Lima bab, hüvelyben | 1 font | 6 ozs. héjjal |
3 / 4–1 csésze héj nélkül | ||
Limabab, frissen, héja nélkül | 1 font | 3 csésze |
Lima bab, fagyasztva | 10 ozs. | 1 3/4 csésze főzve |
Limes | 1 közeg | 1 1 / 2–2 evőkanál. gyümölcslé |
1–2 tsps. reszelt héja | ||
1 font | 6-8 közepes | |
1 / 2-1 csésze gyümölcslé | ||
Homár | 1 közepes, 2 1/2 font. | 2 csésze főtt hús |
Makadamia dió | 5-oz. tud | 1 csésze egész |
7-oz. befőttes üveg | 1 1/2 csésze | |
Makaróni, főzve | 1 csésze | 2 csésze főzve |
1 font | 4 csésze nyersen | |
8 csésze főzve | ||
mangó | 1 közepes / 12 ozs. | 3/4 csésze pép |
manicotti | 1 font | 10–12 darab |
Margarin | 1/4-lb. rúd | 1/2 csésze |
8 evőkanál. | ||
1 font | 4 pálca | |
2 bögre | ||
Margarin, lágy | 8-oz. kád | 16 evőkanál. |
Mályvacukrot, miniatűr | 1 csésze | 80 miniatűr |
8 rendszeres | ||
10 1/2-ozs. pkg. | 5 1/2 csésze | |
Mályvacukrot, rendszeresen | 1 rendszeres | 10 mini |
1 csésze | 11 rendszeres | |
10 1/2-unz. pkg. | 45 rendszeres | |
16-oz. pkg. | 65 rendszeres | |
Marcipán | 7 ozs. | 7/8 csésze |
Majonéz | 32-oz. befőttes üveg | 4 csésze |
Tej | 1 kvart | 4 csésze |
Tej, bepárolva | 5-oz. tud | 2/3 csésze |
12-oz. tud | 1 1/2 csésze | |
Tej, azonnal száraz | 1/3 csésze | 1 csésze elkészítve |
9.6 oz. pkg. | 4 csésze száraz | |
3 csésze elkészítve | ||
Tej, édesített sűrített | 14 oz. tud | 1 1/4 csésze |
Menta, friss levelek | 1 csésze | 1/4 csésze szárított levelek |
Melasz | 16-oz. befőttes üveg | 2 bögre |
Gomba, konzerv | 4-oz. tud | 2/3 csésze |
2/3-tól 3/4-ig csésze leürített | 6-8 ozs. friss | |
Gomba, szárítva | 2 1/2 - 3 ozs. | 1 font friss állapotban van, amikor feloldják |
Gomba, frissen | 1 font | 2 csésze szeletelt, pirított |
18 - 20 közepes | ||
12 ozs-nak felel meg. konzervált | ||
egyenlő 3 oz-val. szárított | ||
Kagyló, nem szétmorzva | 1 kvart | 25 kagyló |
1 csésze hús | ||
Mustár, száraz | 1 teáskanál | 1 evőkanál. elkészített mustár |
1 uncia. | 5 evőkanál. | |
Készített mustár | 1 uncia. | 2 evőkanál. |
8 ozs. | 1 csésze | |
Mustárzöldek, frissen | 1 font | 6-7 csésze levél |
1 1/2 csésze főzve | ||
Mustárzöldek, fagyasztva | 10 ozs. | 1 1/4 csésze főzve |
Navy bab, szárítva | 1 font | 2 1/2 csésze szárítva |
5 1/2 csésze főzve | ||
Tészta, főzve | 1 csésze | 1 1/4 csésze főzve |
1 font | 10 csésze nyersen | |
12 csésze főzve | ||
Szerecsendió, egész | 1 egész | 2 tsps. reszelt |
Dió, héjában | 1 font | 1/2 font héj nélkül |
4 csésze apróra vágva | ||
3 csésze földre | ||
Zab, hengerelt | 1 csésze | 1 3/4 csésze főzve |
1 font | 5 csésze nyersen | |
Zab, acélra vágva | 1 csésze főzés nélkül | 3 csésze főzve |
Okra, konzerv | 16 ozs. | 1 3/4 csésze apróra vágva / szeletelve |
Okra, friss | 1 font | 35 hüvely |
1 1 / 2-2 csésze szeletelt | ||
Okra, fagyasztva | 10 ozs. | 1 1/4 csésze apróra vágva / szeletelve |
Olajbogyó, érett, apróra vágott | 4 1/2-unz. tud | 2/3 csésze |
Olajbogyó, érett, pácolt | 15 nagy vagy 36 kicsi | 1 csésze apróra vágva |
Olajbogyó, érett, szeletelt | 2 1/4-unz. tud | 1/2 csésze |
Olajbogyó, spanyol, töltött | 7-oz. befőttes üveg | kb. 65 |
Hagymapor | 1 evőkanál. | egyenlő 1 közepes hagymával, apróra vágva |
4 evőkanál. friss apróra vágott hagyma | ||
Hagyma, kiszáradva | 1/4 csésze | egyenlő 1 csésze apróra vágva |
Hagyma, sült franciával | 2.8-oz. tud | 1 3/8 csésze |
Hagyma, zöld w / tetején | 1 csomó | 5-8 |
1 csésze szeletelt | ||
Hagyma, fehér vagy sárga | 1 kicsi | 3 ozs. |
1/3 - 1/2 csésze apróra vágva | ||
Hagyma, fehér vagy sárga | 1 közeg | 4-5 ozs. |
1 / 2-1 / 3 csésze apróra vágva | ||
Hagyma, fehér vagy sárga | 1 font | 2 nagy / 3 közepes |
2 - 2 1/2 csésze apróra vágva | ||
narancs | 1 közeg | 1 / 3-1 / 2 csésze gyümölcslé |
1 1 / 2–2 evőkanál. reszelt héja | ||
1/3 - 1/2 csésze szakaszok | ||
1 font | 3 közepes | |
1 csésze gyümölcslé | ||
1 - 1 1/2 csésze szakasz | ||
4–5 evőkanál. reszelt héja | ||
Narancshéja, szárítva | 1 evőkanál. | 2-3 evőkanál. reszelt narancshéj |
1 közepes narancs reszelt héja | ||
2 tsps. | 1 teáskanál narancs kivonat | |
Oreo sütik | 12 süti | 1 csésze finom morzsákat |
Osztriga, kibaszott | 1 font | 12 közepes |
1 pint | ||
Palacsinta tészta | 1 csésze | 5 közepes palacsinta (5 hüvelyk) |
papaya | 1 font | 1 közeg |
2 csésze szeletelt / kockára vágott | ||
Petrezselyem, szárítva | 1 teáskanál | 1 evőkanál. friss petrezselyem, apróra vágva |
2 gally friss | ||
Petrezselyem, frissen | 1 csokor, 2 ozs. | 1 1/2 csésze apróra vágva |
paszternák | 1 font | 4 közepes paszternák |
2 csésze főzve, kockára vágva | ||
Őszibarack, konzerv szelet | 16 ozs. | 2 - 2 1/2 csésze leürített |
Őszibarack, szárítva | 1 font | 3 csésze szárítva |
5 1/4 csésze főzve | ||
Őszibarack, frissen | 1 font | 4 közepes |
2 csésze hámozott, szeletelt | ||
Őszibarack, fagyasztva | 10 ozs. | 1 csésze szelet leürített |
1 1/4 csésze szeletek / gyümölcslé | ||
Mogyoróvaj | 18-oz. befőttes üveg | 2 bögre |
Földimogyoró, héjában | 1 font | 2/3 font héj nélkül |
2 1/3 csésze dió | ||
Földimogyoró, spanyol | 7 ozs. | 1 1/4 csésze dió |
Körte, konzerv szelet | 16 ozs. | 2 - 2 1/2 csésze leürített |
Körte, szárítva | 1 font | 2 3/4 csésze szárítva |
5 1/2 csésze főzve | ||
Körte, frissen | 1 font | 4 közepes |
2 csésze szeletelt vagy főtt | ||
Pekándió, felét | 1 font | 4 csésze |
Pekándió, héjában | 1 font | 2 1/2 csésze héjas dió |
Héjas dió | ||
Pekándió, darab | 2-oz. pkg. | 1/2 csésze |
6-oz. pkg. | 1 1/2 csésze | |
Borsmenta, szárítva | 1 evőkanál. | 1/4 csésze apróra vágott friss menta |
Pepperoni, szeletelt | 3 1/2-unz. pkg. | 50–54 szelet |
Paprika, édes, friss | 1 kicsi | 1/4 csésze apróra vágva |
1 közeg | 1/2 csésze apróra vágva | |
1 nagy | 1 csésze apróra vágva | |
1 font | 3 nagy vagy 5 közepes | |
3–4 csésze apróra vágva | ||
Paprika, édes fagyasztva | 10-oz. pkg. | 2 1/4 csésze kockára vágva |
Datolyaszilva | 1 közeg | 4 ozs. ehető hús |
Fácán | 1 átlag | 3 lbs. |
Savanyúság | 1 font | 3 csésze apróra vágva |
Pimientos, kockára vágva | 2-oz. befőttes üveg | 1/4 csésze |
4-oz. befőttes üveg | 1/2 csésze | |
Ananász, darabokat vagy zúzott | 8-oz. tud | 3/4 csésze, 1/4 csésze gyümölcslé |
20-oz. tud | 2 csésze, 1/2 csésze gyümölcslé | |
Ananász, frissen | 1 közeg | 2 lbs. |
3 csésze darabokat / kockákat | ||
Ananász, szeletelt | 8-oz. tud | 4 szelet |
20-oz. tud | 10 szelet | |
Fenyőmagok | 5 ozs. | 1 csésze |
Pinto bab, szárítva | 1 font | 2 csésze szárítva |
5 csésze főzve | ||
Pisztácia, héj nélkül | 1 font | 3 1/2 - 4 csésze dió |
Pisztácia, héjában | 1 font | 3 1/2 - 4 csésze |
2 csésze héj nélkül | ||
Plantain | 1 1/4 lbs. | 2 közepes |
2 1/2 csésze főtt szelet | ||
Szilva, frissen | 1 font | 8-10 kicsi |
6 közepes | ||
5 nagy | ||
2 - 2 1/2 csésze kivágott | ||
2 csésze főzve | ||
Gránátalma frissen | 1 közeg | 1/2 csésze pép és magvak |
3–4 lg | 5 lbs. | |
1 liter juice | ||
Pattogatott kukorica, nem popp | 3 evőkanál. | 4 csésze felugrott |
Mák | 1 uncia. | 3 evőkanál. |
Sertéshús csont nélkül | 1 font | 2 csésze földre |
Sertés karaj, csontozva | 2 lbs. | 1 font főtt hús |
Burgonyaszirom | 4 ozs. | 2 csésze durván összetörve |
Burgonya, azonnal | 1/3 csésze pehely | 1/2 csésze elkészítve |
Új burgonya | 1 font | 9–12 kicsi |
Burgonya, piros | 1 font | 7–9 kicsi |
5-6 közepes | ||
Burgonya, fehér vagy héjas | 1 font | 3 közepes |
2 1/4 csésze hámozott, kockára vágott | ||
3 csésze aprítva | ||
2 csésze hasábburgonyával | ||
1 3/4 csésze tört | ||
Tüskés körte | 1 nagy | 1/2 csésze apróra vágva vagy pürizve |
Aszalt szilva, szárítva | 12-oz. pkg. | 2 1/2 csésze szárítva |
Sütőtök, frissen | 1 font | 1 csésze főtt, tört |
4 csésze hámozva és kockázva | ||
5 lbs. | 1 közeg | |
4 1/2 csésze főzve, pürizve | ||
birs | 1 font | 3–4 közepes |
1 1/2 csésze apróra vágva | ||
Nyúl | 1 átlag | 2 lbs. |
1 1/2 csésze főtt hús | ||
retek | 1 közepes fej | 8 levél |
retek | 1 csomó | 12 retek |
1 csésze szeletelt | ||
Mazsola, mag nélküli | 16 ozs. | 2 3/4 csésze |
Málna, frissen | 1 pint | 1 3/4 csésze |
Málna, fagyasztva | 10-oz. pkg. | 1 csésze szirup |
Rennet | 1 tabletta | 1 evőkanál. folyékony oltó |
Vörös bab, szárítva | 1 font | 2 1/2 csésze szárítva |
6 csésze főzve | ||
Rebarbara, frissen | 1 font | 2 csésze főzve |
4–8 szár | ||
Rizs, aromás, főzés nélkül | 1 csésze | 3 csésze főzve |
Rizs, barna, nyers | 1 csésze | 4 csésze főzve |
Rizs, azonnal | 1 font | 4 csésze nyersen |
8 csésze főzve | ||
Rizs, hosszú szemű átalakítva | 2 lbs. | 4 3/4 csésze nyersen |
14 csésze főzve | ||
Rizs, vad | 1 font | 3 csésze nyersen |
9-10 csésze főzve | ||
Rozmaring, friss | 4 hüvelykes szár | 1/4 teáskanál. száraz levelek |
Svéd karórépa | 1 közeg | 2-3 font. |
5 csésze kockára vágva | ||
